| Plaats van herkomst: | Guang Zhou China |
|---|---|
| Merknaam: | RIBO |
| Certificering: | Certificcate of quality |
| Modelnummer: | RiBo-10CR1.5L |
| Min. bestelaantal: | 1PC |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | De belangrijkste machine en het voorvormen het voeden systeem zullen door de houten pallet worden in |
| Levertijd: | 90-120 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100 PCs |
| Slag het Vormen Type: | Rekslag het Vormen | Hoge Efficiënt: | Output 18000-15000 BPH |
|---|---|---|---|
| Automatisch: | ja | Energieverbruik: | Energieverbruik |
| Gebruik voor: | Veranderlijke HUISDIERENfles Water, Drank, Voedsel, Eetbare Olie, de Dagelijkse Chemische verleende | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Gebiedsonderhoud en de Re |
| Hoog licht: | Lineaire het Afgietselmachine van de Flessenslag,De volledig Automatische Blazende Machine 11000Kg van de Huisdierenfles,Het Afgietselmachine 11000Kg van de flessenslag |
||
De Machine van het de Slagafgietsel van de hoge snelheidsfles volledig Automatisch met Lineair
| Punten | Eenheid | Model | |
| RiBo-10CR1.5L | |||
| Het vormen Spec. | Voorvormenhoogte | mm | 96 |
| Voorvormen het Verwarmen Hoogte | mm | 38 | |
| No.of Cav. | cav. | 10 | |
| Container Spec. | Max.Container Volume | L | 1.5 |
| De Waaier van de halsdiameter | mm | 18~30 | |
| Max.Containr Diameter | mm | 88 | |
| Max.Containr Hoogte | mm | 320 | |
| Theoretische Output ※ ※ | bph | 18000~15000 | |
| Macht Spec. | Geschatte Macht | KW | 147 |
| Machtsconsumptie | KW | 48~68 | |
| Compressor Spec. | Het blazen Druk | Mpa | 2.5~3.2 |
| Lucht het Verbruiken | m3/min | 8~10 | |
| Hoofdmachine Spec. | Grootte | mm | 8480x3400x3000 |
| Gewicht | Kg | 11000 | |