Plaats van herkomst: | Guang Zhou China |
---|---|
Merknaam: | RIBO |
Certificering: | Certificate of Quality |
Modelnummer: | RiBo-6CR48-1.5L |
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | De hoofd blazende machine en het voorvormen het voeden systeem worden ingepakt door de houten pallet |
Levertijd: | 120 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 PCS/Year |
Slag het Vormen Type Rekslag het Vormen: | Rekslag het Vormen | Verwerkt plastiek: | HUISDIER |
---|---|---|---|
Toepassing: | Fles, 1.5-2.5L-waterfles, Drankfles/oliefles/shampoofles | Hoge Efficiënt: | Output 12000-9000 BPH |
Energieverbruik: | De besparingsenergie kan tot 40% zijn | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Gebiedsonderhoud en de Re |
Hoog licht: | Van de het Waterfles van de HUISDIERENmelk het Afgietselmachine,Het Afgietselmachine 12000 BPH van de waterfles,Het Afgietselmachine 9000 BPH van de HUISDIERENfles |
Punten | Eenheid | Model | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
Het vormen Spec. | Voorvormenhoogte | mm | 105 |
Voorvormen het Verwarmen Hoogte | mm | 48 | |
No.of Cav. | cav. | 6 | |
Container Spec. | Max.Container Volume | L | 1.5 |
De Waaier van de halsdiameter | mm | 38 | |
Max.Preform hoogte | mm | 150 | |
Max.Preform diameter | mm | 37.5 | |
Max.Containr Diameter | mm | 97 | |
Max.Containr Hoogte | mm | 320 | |
Theoretische Output ※ ※ | bph | 12000~9000 | |
Macht Spec. | Geschatte Macht | KW | 123 |
Machtsconsumptie | KW | 45~58 | |
Compressor Spec. | Het blazen Druk | Mpa | 2.8~3.2 |
Lucht het Verbruiken | m3/min | 6~8 | |
Hoofdmachine Spec. | Grootte | mm | 7643x3312x3250 |
Gewicht | Kg | 7800 | |
* wegens ononderbroken technische ontwikkeling de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd.
de *Special ontwerpen beantwoorden aan klantenbehoeften.