Plaats van herkomst: | Machine in Guangzhou, China |
---|---|
Merknaam: | RiBo |
Modelnummer: | RiBo-2CR5L |
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | De hoofdmachine en de vultrechter & het automatische voorvormen het voeden systeem zullen door de ho |
Levertijd: | 90~120 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 15 PCs/maand |
Voorwaarde: | nieuw | Voltage: | 380V/3PH/50HZ, Aangepaste 3phase 380V 50Hz, |
---|---|---|---|
Macht (W): | 96kw | Afmeting (L*W*H): | 5392*3012*3300MM |
Toepassing: | HUISDIERENfles | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangst |
Gewicht: | 6500Kg | Garantie: | 12 maanden, 1 Jaar |
Verwerkt plastiek: | HUISDIER | Automatisch: | ja |
Het type van slagafgietsel: | Het Afgietsel van de rekslag | Productnaam: | Automatische Blazende Vormende Machine, slag het vormen machine die, Automatische HUISDIERENfles/Pla |
Naam: | Hoog - de fles die van het kwaliteitswater/olie machineproductielijn maken | Capaciteit: | 2400BPH |
Holte: | holte 2 | Geschikte fles: | 3~5L |
Gebruik: | Het maken van HUISDIERENfles | Plaats van Oorsprong: | Guangzhou, China |
PLC Merk: | Het controlemechanisme van de Omronmotie | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Energie - besparing, hoge effeciency |
Industriële toepassing: | Food&Beveragefabriek | cilinder: | FESTO (Duitsland) |
Hoge druk blazende klep: | SEITZ (Zwitserland) | Max.Bottle volume: | 5000ml |
De waaier van de halsdiameter: | 39~45mm | De diameter van de steunring: | 57mm |
Max.bottle diameter: | 180mm | Max.bottle hoogte: | 330mm |
Machtsconsumptie: | 40~50kw | Het blazen druk: | 2.8~3.5Mpa |
Lucht het verbruiken: | 8 M3/min/40kg | Holtehoogte: | 220mm |
Hoog licht: | De Flessenslag van 2400BPH 5L het Vormen Machine,2400BPH de Blazende Machine van de huisdierenrek,De Flessenslag van 96KW 5L het Vormen Machine |
5L waterfles/van de Eetbare Oliefles Rekslag het Vormen Machine, het Afgietselmachine van de Flessenslag
Deze reeks wordt wijd gebruikt voor het maken van HUISDIERENfles voor drinkwater, eetbare olie, voedsel, dagelijks chemisch product ...... ect.
Prestaties en kenmerken
1.The het ingebouwde ononderbroken roterende invoersysteem vermindert effectief de bezette ruimte. De consistentie van voorvormenpositie stroomlijnt
proces.
2. geworpen 63.5mm, worden meer voorvormen ononderbroken verwarmd binnen dezelfde afstand, die de efficiency en de energie - besparing verbetert.
3.The het thermostatische verwarmingssysteem zorgt ervoor dat de het verwarmen temperatuur van elke voorvormenoppervlakte en intern eenvormig is. Scharnierende ovenhouders
maak het voor de exploitanten gemakkelijk om infrarode buizen te veranderen en onderhoud te doen.
4.The voeren overdrachtsysteem met tangen uit wordt gedreven door de servomotoren om hoge snelheid en nauwkeurige voorvormen behandeling tussen twee te verzekeren
mechanisme.
5. Servo gedreven het vormende mechanisme, die de aaneenschakeling teweeg brengen aan de bodemvorm. De toepassing van de blazende klep van de hoge snelheidsprecisie
de eenheid helpt om hoge capaciteit te maken.
6. Het koelsysteem voor de voorvormenhals is uitgerust om te verzekeren de voorvormenhals niet tijdens het verwarmen en het blazen misvormt.
7. De terugwinningssysteem van de hoge druk spaart het blazende lucht tot 30% van HPC-lucht.
8. Zijnd hoogst intelligent, is de machine ook uitgerust met de eenheden van de opsporing van de voorvormentemperatuur, het lekken flessenopsporing en verwerping
als de geblokkeerde opsporing van de luchttransportband, ect, die efficiënt het machinewerk en stabiel verzekert.
9. De verrichting op het touche screen is eenvoudig en gemakkelijk.
Machine Technische Parameter
Punten | Eenheid | Moldel | |
RiBo-2CR5L | |||
Het vormen Spec. | Voorvormenhoogte | mm | 190 |
Voorvormen het Verwarmen Hoogte | mm | 63.5 | |
No.of Cav. | cav. | 2 | |
Container Spec. | Max.Container Volume | L | 5 |
De Waaier van de halsdiameter | mm | 39~45 | |
De diameter van de steunring | mm | 57 | |
Max.Containr Diameter | 180 | ||
Max.Containr Hoogte | mm | 330 | |
Theoretische Output ※ ※ | bph | 2400~2000 | |
Macht Spec. | Geschatte Macht | KW | 96 |
Machtsconsumptie | KW | 38~50 | |
Compressor Spec. | Het blazen Druk | Mpa | 2.8~3.5 |
Lucht het Verbruiken | m ³ /min | 8 | |
Hoofdmachine Spec. | Grootte | mm | 5329*3012*3300mm |
Gewicht | Kg | 6500 | |
Nota: wegens ononderbroken technische ontwikkeling de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd. | |||
De speciale ontwerpen beantwoorden aan klantenbehoeften. |