Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
---|---|
Merknaam: | RiBo |
Modelnummer: | RiBo-10CH600 |
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | De hoofdmachine en het voorvormen het voeden systeem zullen door de houten pallet worden ingepakt, z |
Levertijd: | 120 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 PCs/jaar |
Voorwaarde: | nieuw | Verwerkt plastiek: | HUISDIER |
---|---|---|---|
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, en Gebiedsinstallatie die, die Videotechnische | Voltage: | 380V/50HZ, Aangepaste 380V/3PH/50HZ, |
Automatisch: | ja | Gewicht: | 9.8T |
Garantie: | 1 jaar, 12months, één jaarwaarborg | Het type van slagafgietsel: | Het Afgietsel van de rekslag, de machine van het de slagafgietsel van de HUISDIERENfles |
Afmeting (L*W*H): | 9039x3558x3200mm | Toepassing: | HUISDIERENfles |
Capaciteit: | 10000BPH | Naam: | Automatische Blazende Machine |
Productnaam: | Volledige Automatische Plastic Flessen Blazende Machine, Automatische Blazende Vormende Machine | Sleutelwoorden: | De Flessen Blazende Vormende Machine van de HUISDIERENrek, water blazende machine |
Machinetype: | Hoge snelheids Plastic Fles die Machine, de Flessen Blazende Machine maken van het Rekhuisdier | Type: | De machine van het de Slagafgietsel van het rekhuisdier voor drank drinkt fles |
Holtehoogte: | 96mm | Voorvormen het Verwarmen Hoogte: | 38/48mm |
No.of Cav.: | 10 | Max.Bottle volume: | 600ML |
De waaier van de halsdiameter: | 18~30mm | Max.bottle diameter: | 78mm |
Max.bottle hoogte: | 320mm | Geschatte Macht: | 158kw |
Machtsconsumptie: | 50~70KW | Het blazen presusre: | 2.6~3.2Mpa |
Lucht het verbruiken: | 20M3/min/4.0Mpa | Temperatuur: | 130~160°C |
Consumptie: | 27000 kcal/hr | ||
Hoog licht: | 158KW plastic Slag het Vormen Machine,10000BPH plastic Slag het Vormen Machine,10000BPH de Machine van het huisdierenafgietsel |
De Drank die van de HUISDIERENfles Hete het Vullen Plastic Slag het Vormen Machine voor Thee Juice Functional Drink Milk Beverage blazen
Deze reeks wordt toegepast wijd in HUISDIER hete het vullen fles voor sap, theedranken, energiedranken en andere hete het vullen dranken.
Mahcineeigenschappen en voordelen
1.The de servomotor wordt goedgekeurd om het vormende mechanisme te drijven, die een aaneenschakeling van de bodemvorm ook teweeg brengen. Het geheel het mechanisme werkt snel, nauwkeurig, stabiel en buigzaam. Ondertussen, is het energie efficiënte en milieubrandkast.
2. De verwarmde olie of de elektriciteit, de vorm kan verzekeren de flessen aan het hete vullende vereiste voldoen en een temperatuur tot 92℃ zonder misvorming weerstaan. De capaciteit van elke holte kan tot 700~850bph zijn.
3.The hebben de servomotor gedreven stappende eenheid en het uitrekkende mechanisme de snelheid, de flexibiliteit en de nauwkeurigheid van het blazen verbeterd.
4. geworpen 38mm, worden meer voorvormen ononderbroken verwarmd binnen dezelfde afstand, die de efficiency en de energie - besparing verbetert.
5. Het thermostatische verwarmingssysteem zorgt ervoor dat de het verwarmen temperatuur van elke voorvormenoppervlakte en intern eenvormig is. De scharnierende ovenhouders maken het voor de exploitanten gemakkelijk om infrarode buizen te veranderen en onderhoud te doen.
6.The is het hoge druk blazende systeem ook uitgerust met het gas recyclingsapparaat (lucht het recyclingstarief kan tot 30% zijn) dat machtsconsumptie kan verminderen zo zoals veel 30kw per uur. Dat betekent u niet de compressor van de lage druklucht meer nodig hebt, die uw investering evenals ruimte voor het plaatsen van de machine zal minimaliseren. In één woord, is het energy-efficient en milieubrandkast.
7.The eenvoudig dia-in manier van vorm de steun het voor de exploitanten mogelijk maakt om vormen binnen 30 minuten gemakkelijk te veranderen.
8.The de mens-machine interface is hoogst geautomatiseerd en gemakkelijk te werken. De compacte machine bezet een kleiner gebied.
Technische Parameter
Punt | Eenheid | Moldel | |
RiBo-10RH600 | |||
Het vormen Spec. | Voorvormenhoogte | mm | 96 |
Voorvormen het Verwarmen Hoogte | mm | 38 | |
No.of Cav. | cav. | 10 | |
Container Spec. | Max.Container Volume | L | 0,6 |
De Waaier van de halsdiameter | mm | 18-30 | |
Max.Containr Diameter | mm | 78 | |
Max.Containr Hoogte | mm | 320 | |
Theoretische Output ※ ※ | BPH | 10000 | |
Macht Spec. | Geschatte Macht | KW | 158 |
Machtsconsumptie | KW | ||
50~70 | |||
Compressor Spec. | Het blazen Druk | Mpa | 2.6~3.2 |
Lucht het Verbruiken | m ³ /min | 20 | |
Vorm Temp.Controller | Temperatuur | °C | 130~160 |
Consumptie | kcal/hr | 27000 | |
Hoofdmachine Spec. | Grootte | mm | 9039*3558*3200 |
Gewicht | Kg | 9800 | |
Nota: wegens ononderbroken technische ontwikkeling de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd. | |||
De speciale ontwerpen beantwoorden aan klantenbehoeften. |